Comparison Table
| ProTech | Haskel | Maximator | Maxpro | HII |
| PB2 | DLE2-1 | DLE2-1 | ||
| PB4 | DLE4-1 | DLE4-1 | ||
| PB7 | AG-7 | 5G-SS-7 | ||
| PB10 | ||||
| PB15 | AG-15 | DLE15-1 | DLE15-1 | 5G-SS-14 |
| PB25 | AG-30 | DLE30-1 | DLE30-1 | 5G-SS-30 |
| PB40 | 5G-SS-50 | |||
| PB100 | AG-75 | DLE75-1 | DLE75-1 | 5G-SS-75 |
| PBD7 | AGD-7 | DLE5 | DLE5 | 5G-DS-7 |
| PBD10 | ||||
| PBD15 | AGD-15 | DLE15 | DLE15 | 5G-DS-14 |
| PBD25 | AGD-30 | DLE30 | DLE30 | 5G-DS-30 |
| PBD40 | 5G-DS-50 | |||
| PBD60 | ||||
| PBD100 | AGD-75 | DLE75 | DLE75 | 5G-DS-75 |
| PBT7/15 | AGT-7/15 | DLE5-15 | DLE5-15 | 5G-TS-7/14 |
| PBT7/30 | AGT-7/30 | DLE5-30 | DLE5-30 | 5G-TS-7/30 |
| PBT15/30 | AGT-15/30 | DLE15-30 | DLE15-30 | 5G-TS-14/30 |
| PBT15/40 | 5G-TS-14/50 | |||
| PBT15/60 | ||||
| PBT15/100 | AGT-15/75 | DLE15-75 | DLE15-75 | 5G-TS-14/75 |
