Comparison Table
ProTech | Haskel | Maximator | Maxpro | HII | Autoclave |
---|---|---|---|---|---|
MS-5 | M4 | PP4 | |||
PM9 | MS-7 | M8 | PP8 | 3L-SS-8 | |
PM15 | MS-12 | M12 | PP12 | 3L-SS-14 | |
PM22 | MS-21 | M22 | PP22 | 3L-SS-25 | |
PM40 | MS-36 | M37 | PP37 | 3L-SS-41 | |
PM60 | MS-71 | M72 | PP71 | 3L-22-81 | ACL72-01 |
PM100 | MS-110 | M111 | PP111 | 3L-SS-125 | ACL189-01 |
MS-188 | M189 | PP189 | 3L-SS-220 | ACL189-02 | |
PG9 | ASF-B10 | G10 | L10-VE | 5L-SS-10 | ASL10-01 |
PG15 | ASF-B15 | G15 | L15-VE | 5L-SS-15 | ASL15-01 |
PG25 | ASF-25 | G25 | L25-VE | 5L-SS-30 | ASL25-01 |
PG36 | ASF-35 | G35 | L35-VE | 5L-SS-45 | ASL35-01 |
PG60 | ASF-60 | G60C | L60-VE | 5L-SS-60 | ASL60-01 |
PG75 | |||||
PG100 | ASF-100 | G100 | L100-VE | 5L-SS-115 | ASL100-01 |
PG120 | |||||
PG160 | ASF-150 | G150 | L150-VE | 5L-SS-150 | ASL150-01 |
PG220 | HSF-225 | G250 | L250-VE | 5L-SS-205 | ASL250-01 |
PG400 | HSF-300 | G400 | L400-VE | 5L-SS-300 | ASL400-01 |
HSF-450 | G500S | L500-S | 5L-SS-450 | ||
PGD4 | ATV-4 | 5L-DS-4 | |||
PGD9 | ASFD-10 | G10D | L10D-VE | ||
PGD15 | ASFD-15 | G15D | L15D-VE | ||
PDG25 | ASFD-25 | G25D | L25D-VE | ||
PGD36 | ASFD-35 | G35D | L35D-VE | ||
PGD60 | ASFD-60 | G60DS | L60D-VE | ||
PGD75 | |||||
PGD100 | ASFD-100 | G100DS | L100D-VE | ||
PGD120 | |||||
PGD160 | ASFD-150 | G150DS | L150D-VE | ||
PGD220 | L250D-VE | ||||
PGD400 |