PS/PSH SERIES PRODUCTS TABLE
| Model No. | Nominal Ratio | Displacement per Cycle | Max Outlet Pressure | Connection Size Inlet/Outlet | Price | Availability | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS21 | 25:1 | 0.20 cu in / 3.3 cc | 2,524 psi / 174 BARG | 3/8" NPT / 1/4" NPT | $1,032.15 ex tax | Normally stocked | |
| PS36 | 41:1 | 0.12 cu in / 2 cc | 4,337 psi / 299 BARG | 3/8" NPT / 1/4" NPT | $1,047.79 ex tax | Normally stocked | |
| PS71 | 82:1 | 0.06 cu in / 1.0 cc | 8,543 psi / 589 BARG | 3/8" NPT / 1/4" NPT | $1,057.17 ex tax | Normally stocked | |
| PS110 | 126:1 | 0.03 cu in / 0.6 cc | 13,242 psi / 913 BARG | 3/8" NPT / 1/4" NPT | $1,063.43 ex tax | Normally stocked | |
| PS188 | 217:1 | 0.02 cu in / 0.4 cc | 22,626 psi / 1,560 BARG | 3/8" NPT / HF4 | $1,094.70 ex tax | Normally stocked | |
| PSH21 | 25:1 | 0.20 cu in / 3.3 cc | 2,524 psi / 174 BARG | 3/8" NPT / 1/4" NPT | $1,241.57 ex tax | Normally stocked | |
| PSH36 | 41:1 | 0.12 cu in / 2 cc | 4,337 psi / 299 BARG | 3/8" NPT / 1/4" NPT | $1,256.53 ex tax | Normally stocked | |
| PSH71 | 82:1 | 0.06 cu in / 1.0 cc | 8,543 psi / 589 BARG | 3/8" NPT / 1/4" NPT | $1,265.50 ex tax | Normally stocked | |
| PSH110 | 126:1 | 0.03 cu in / 0.6 cc | 13,242 psi / 913 BARG | 3/8" NPT / 1/4" NPT | $1,271.48 ex tax | Normally stocked | |
| PS5 | 5.6:1 | 0.82 cu in / 13.6 cc | 594 psi / 41 BARG | 1" NPT / 1/2" NPT | $1,286.44 ex tax | Normally stocked | |
| PS7 | 7.8:1 | 0.59 cu in / 9.8 cc | 900 psi / 62 BARG | 3/4" NPT / 1/2" NPT | $1,286.44 ex tax | Normally stocked | |
| PS220 | 237:1 | 0.02 cu in / 0.34 cc | 25,000 psi / 1,723 BARG | 3/8" NPT / HF4 | $1,286.44 ex tax | Normally stocked | |
| PSH188 | 217:1 | 0.02 cu in / 0.4 cc | 22,626 psi / 1,560 BARG | 3/8" NPT / HF4 | $1,301.40 ex tax | Normally stocked | |
| PS12 | 14:1 | 0.36 cu in / 5.9 cc | 1,450 psi / 100 BARG | 3/4" NPT / 1/2" NPT | $1,346.28 ex tax | Normally stocked | |
| PSH220 | 237:1 | 0.02 cu in / 0.34 cc | 25,000 psi / 1,723 BARG | 3/8" NPT / HF4 | $1,540.74 ex tax | Normally stocked | |
| PSH7 | 7.8:1 | 0.59 cu in / 9.8 cc | 841 psi / 58 BARG | 3/4" NPT / 1/2" NPT | $1,540.74 ex tax | Normally stocked | |
| PSH5 | 5.6:1 | 0.82 cu in / 13.6 cc | 594 psi / 41 BARG | 1" NPT / 1/2" NPT | $1,540.74 ex tax | Normally stocked | |
| PSH12 | 14:1 | 0.36 cu in / 5.9 cc | 1,450 psi / 100 BARG | 3/4" NPT / 1/2" NPT | $1,600.58 ex tax | Normally stocked |
- Display 15 Products per page


